Ernest Benjamin Gillis Family History
Search Results
Matches 1 to 31 of 31 for Tree equals tag3
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F439 | tag3 | ||||
| 2 | F416 | tag3 | ||||
| 3 | F419 | tag3 | ||||
| 4 | F437 | tag3 | ||||
| 5 | F438 | tag3 | ||||
| 6 | F1119 | tag3 | ||||
| 7 | F1123 | tag3 | ||||
| 8 | F418 | EDWARDS, Sarah Ann | tag3 | |||
| 9 | F427 | RILEY, Anna | tag3 | |||
| 10 | F429 | MARY | tag3 | |||
| 11 | F2068 | JARDINE, Hellen | tag3 | |||
| 12 | F1302 | CLARK, Janet | tag3 | |||
| 13 | F1108 | Agnes | tag3 | |||
| 14 | F2193 | Adams, Frank | tag3 | |||
| 15 | F417 | BROWN, Luman (Loomis) C. | tag3 | |||
| 16 | F20 | EDWARDS, Charles Henry | SPROUL, Jane Elizabeth | 24 Nov 1852 | Brock, Ontario, Canada | tag3 |
| 17 | F411 | EDWARDS, Charles Henry | YOUNGPETER, Johanna | 27 Nov 1883 | Bethany, New York | tag3 |
| 18 | F64 | EDWARDS, Edward | JARDINE, Agnes M. | 1878 | Canada | tag3 |
| 19 | F801 | EDWARDS, Henry | tag3 | |||
| 20 | F421 | EDWARDS, Henry | tag3 | |||
| 21 | F4 | GILLIS, Ernest Benjamin | EDWARDS, Della Mae | 16 Jul 1914 | Walnut Grove, Redwood, Minnesota, USA | tag3 |
| 22 | F10 | GILLIS, William McNab | CODVILLE, Mary Elizabeth | 24 Apr 1877 | Quebec, , Qu?bec, Canada | tag3 |
| 23 | F412 | JARDINE, Edward William | THOMPSON, Evelyn Mae | 21 Jun 1899 | Muscoda, Wisconsin | tag3 |
| 24 | F413 | JARDINE, Edward William | MYERS, Mary Mcdonough | 13 Aug 1919 | Fountain City - Alma, WI | tag3 |
| 25 | F415 | JARDINE, John Henry | HAMAKER, Anna Eleanor | 14 May 1893 | tag3 | |
| 26 | F308 | MASTERSON, John M. | MUNSON, Elizabeth | 29 Oct 1812 | Kilmactranny, Sligo, St. John's Union Parish, Church of Ireland | tag3 |
| 27 | F422 | RAYMOND, Alderbert | tag3 | |||
| 28 | F2192 | Rhodes, John C. | tag3 | |||
| 29 | F414 | Simmers, Arthur | tag3 | |||
| 30 | F858 | THOMPSON, Isaac M. | tag3 | |||
| 31 | F307 | THOMSON, Charles | JARDINE, Genevieve (Jennie) | 27 Jun 1889 | Barrien County, Michigan | tag3 |



